VOGÜE 2023
PARCOURS 2023
| Km | D+ | Lien Openrunner | Observations |
| 53 | 637 | https://www.openrunner.com/route-details/16632272 | Sens horaire |
| 108 | 1716 | https://www.openrunner.com/route-details/16632262 | Identique mais Sens horaire |
| 108 | 1717 | https://www.openrunner.com/route-details/16865731 | Identique mais Sens anti-horaire |
| 78 | 1098 | https://www.openrunner.com/route-details/16515411 | Sens horaire |
| 78 | 1004 | https://www.openrunner.com/route-details/16514759 | Sens anti-horaire |
| 129 | 2163 | https://www.openrunner.com/route-details/16632249 | Sens horaire |
| 146 | 2439 | https://www.openrunner.com/route-details/16632228 | Sens horaire |
| 76 | 1369 | https://www.openrunner.com/route-details/16631102 | Sens horaire |
| 116 | 2188 | https://www.openrunner.com/route-details/16631056 | Sens horaire |
Liste des inscrits :
| NOM | PRENOM | Nbre | DUREE DU SEJOUR | COMPLEMENTS D’INFORMATIONS |
| SIMON | Marc | 1 | 3 JOURS | |
| MARIN | Gérard | 2 | 5 JOURS | |
| MARIN | Dominique | 3 | 5 JOURS | |
| THOMAS | Patrick | 4 | 5 JOURS | |
| THOMAS | Patricia | 5 | 3 JOURS | |
| RAYMOND | Yannick | 6 | 5 JOURS | |
| SANCHEZ | Frédéric | 7 | 3 JOURS | |
| LORETTE | Christophe | 8 | 5 JOURS | |
| LORETTE | Marie | 9 | 5 JOURS | |
| FERAUD | Eddie | 10 | 5 JOURS | |
| MONNIER | Bruno | 11 | 5 JOURS | |
| MATHIEU | Jean-Louis | 12 | 5 JOURS | |
| MONTET | Jacques | 13 | 5 JOURS | |
| MONTET | Martine | 14 | 3 JOURS | |
| SERIN | Claude | 15 | 5 JOURS | |
| PEREIRA | Jeronimo | 16 | 5 JOURS | |
| PEREIRA | Louisette | 17 | 5 JOURS | |
| LEBOVECI | Eric | 18 | 3 JOURS | |
| LENORMAND | René | 19 | 5 JOURS | Départ d’Orange en vélo |
| GIRAUD | Alain | 20 | 5 JOURS | |
| DUBOIS | Gérard | 21 | 5 JOURS | |
| LAVILLE | Alain | 22 | 5 JOURS | |
| BISCARRAT | Jean-Pierre | 23 | 5 JOURS | |
| DEBRU | Bernard | 24 | 5 JOURS | |
| THOMAS | Jérôme | 25 | 3 JOURS | |
| BOURGUER | Jean-Marc | 26 | 5 JOURS | |
| BILLON | Christian | 27 | 5 JOURS | |
| OUICHAOUI | Salem | 28 | 5 JOURS | |
| BAUDOIN | Didier | 29 | 5 JOURS | |
| LECROART | Jean-Paul | 30 | 5 JOURS | |
| DELANNES | Jérôme | 31 | 5 JOURS | |
| LANTHELME | André | 32 | 5 JOURS | |
| DECHAMPS | Claire | 33 | 3 JOURS | |
| REYNAUD | Annie | 34 | 5 JOURS | |
| REYNAUD | Louis | 35 | 5 JOURS | |
| BRANCHU | Jean dit Chu | 36 | 5 JOURS | |
| COLLOMBIER | Thierry | 37 | 5 JOURS | |
| COLLOMBIER | Cécile | 38 | 5 JOURS | |
| xx | ||||
| xx | ||||
| PERNET | Franck | 39 | 5 JOURS | |
| GUIBERT | Joëlle | 40 | 5 JOURS | |
| BRUNEL | Gérard | 41 | 5 JOURS | |
| BRUNEL | Madeleine | 42 | 5 JOURS | |
| VIVET | Monique | 43 | 5 JOURS | |
| BOIDIN | François | 44 | 3 JOURS | |
| ABADIE | Pascale | 45 | 3 JOURS | |
| KOSTU | Didier | 46 | 5 JOURS | |
| LAFOND | Daniel | 47 | 5 JOURS | |
| BENDJEDDOU | Lyamin | 48 | 3 JOURS | |
| VANDEPUTTE | Nicolas dit Nico | 49 | 3 JOURS | |
| MERTENS | Filip | 50 | 4 JOURS | |
| RIBANIER | Stéphane | 51 | 3 JOURS | |
| AUDRIN | Yves | 52 | 5 JOURS | |

Vogüé en Ardèche à 80 km d’Orange
Ardèche méridionale à 135 mètres d’altitude



